���칤��ѧժѧ�ڽ�ѧ�ƻ�(����������רҵ) | ||||||||||
2019-2020ѧ���һѧ�ڣ���1ѧ�ڣ� | ||||||||||
�γ� ���� | �γ� ���� | �γ���� | ���˷�ʽ | ѧ �� | �� ѧʱ | ����ѧʱ | ʵ��ѧʱ | �е� ��λ | ��ע | |
0700004 | �������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 2 | 32 | 32 | �� | ���ʽ������� | �� |
�� | ����ѵ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 2 | 32 | �� | 32 | �� | �� |
0700003 | ���������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 8 | 0 | ͨʶѧժ | �� |
0000051 | ˼����������뷨�ɻ��� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 3 | 48 | 48 | 0 | ͨʶѧժ | �� |
0000071 | ��ѧ����(һ) | ͨʶ������ | ���� | ���� | 1 | 32 | 0 | 32 | ͨʶѧժ | �� |
0000057 | ��ѧӣ��(һ) | ͨʶ������ | ���� | ���� | 5 | 80 | 80 | 0 | ͨʶѧժ | �� |
0100035 | ��ѧ�������������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 8 | 0 | ͨʶѧժ | �� |
�� | �ݽ���ڲ� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | �� | 8 | ���ʽ������� | 1--4ѧ�ڣ���2ѧ�� |
0901009 | רҵ���� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 8 | 0 | �����ѧժ | �� |
�� | ˼���������ۿ�ʵ����ѧ��һ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 0 | 8 | ͨʶѧժ | �� |
0100045 | ְҵ��չ���ҵָ����һ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 8 | �� | ͨʶѧժ | �� |
0000033 | �ߵ���ѧ(һ) | ͨʶ������ | ���� | ���� | 6 | 96 | 96 | 0 | ͨʶѧժ | �� |
0901008 | �����ӧ�û��� | ѧ�ƻ����� | ���� | ���� | 1 | 16 | 8 | 8 | �����ѧժ | �� |
�� | ͨʶѡ�σ�һ�� | ͨʶ������ | ѡ�� | ���� | 2 | 32 | 32 | �� | ͨʶѧժ | �� |
�ϼ� | 25 | 416 | 328 | 88 | �� | �� | ||||
2019-2020ѧ��ڶ�ѧ�ڣ���2ѧ�ڣ� | ||||||||||
�γ� ���� | �γ� ���� | �γ���� | ���˷�ʽ | ѧ �� | �� ѧʱ | ����ѧʱ | ʵ��ѧʱ | �е� ��λ | ��ע | |
0700003 | ���������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 8 | �� | ͨʶѧժ | �� |
0100039 | �й����ִ�ʷ��ҫ | ͨʶ������ | ���� | ���� | 3 | 48 | 48 | �� | ͨʶѧժ | �� |
0000058 | ��ѧӣ��(��) | ͨʶ������ | ���� | ���� | 5 | 80 | 80 | 0 | ͨʶѧժ | �� |
0000072 | ��ѧ����(��) | ͨʶ������ | ���� | ���� | 1 | 32 | �� | 32 | ͨʶѧժ | �� |
�� | ˼���������ۿ�ʵ����ѧ������ | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 0 | 8 | ˼���� | �� |
0100035 | ��ѧ�������������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 8 | �� | ͨʶѧժ | �� |
�� | �ݽ���ڲ� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | �� | 8 | ���ʽ������� | 1--4ѧ�ڣ���2ѧ�� |
0000034 | �ߵ���ѧ(��) | ͨʶ������ | ���� | ���� | 6 | 96 | 96 | �� | ͨʶѧժ | �� |
�� | ��ѧ����b��һ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 2 | 32 | 32 | 0 | ͨʶѧժ | �� |
�� | ��ѧ����bʵ�飨һ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 0 | 8 | ͨʶѧժ | �� |
0000074 | ���դ��� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 2 | 32 | 32 | 0 | ͨʶѧժ | �� |
0101031 | ������ƻ�����a�� | ѧ�ƻ����� | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | ����ѧժ | �� |
�� | ͨʶѡ�σ����� | ͨʶ������ | ѡ�� | ���� | 2 | 32 | 32 | �� | ͨʶѧժ | �� |
�ϼ� | �� | �� | �� | �� | 27.5 | 456 | 368 | 88 | �� | �� |
2020-2021ѧ���һѧ�ڣ���3ѧ�ڣ� | ||||||||||
�γ̴��� | �γ����� | �γ���� | ���˷�ʽ | ѧ�� | ��ѧʱ | ����ѧʱ | ʵ��ѧʱ | �е���λ | ��ע | |
0700003 | ���������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.25 | 4 | 4 | �� | ͨʶѧժ | �� |
0000058 | ��ѧӣ��(��) | ͨʶ������ | ���� | ���� | 1 | 16 | 16 | �� | ͨʶѧժ | �� |
�� | ���ʵ�� | ����ʵ������ | ���� | ���� | 2 | 32 | �� | 32 | �����ѧժ | 3/4ѧ�ڣ���2ѧ�� |
�� | ����˼�������ԭ������ | ͨʶ������ | ���� | ���� | 3 | 48 | 48 | �� | ˼���� | �� |
�� | ��ѧ����b������ | ͨʶ������ | ���� | ���� | 2 | 32 | 32 | 0 | ͨʶѧժ | �� |
�� | ��ѧ����bʵ�飨���� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 0 | 8 | ͨʶѧժ | �� |
�� | ��ѧ���������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 1 | 32 | 0 | 32 | ͨʶѧժ | �� |
�� | ��ѧ�������������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 8 | �� | ���ʽ������� | 1--4ѧ�ڣ���2ѧ�� |
�� | ���´�ҵ������ʵ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 1 | 16 | 8 | 8 | ���´�ҵѧժ | 3--8ѧ�ڣ���2ѧ�֣���3ѧ��1ѧ��,��4-8ѧ��ƽ��ÿѧ��0.2ѧ�� |
�� | �ݽ���ڲ� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | �� | 8 | ���ʽ������� | 1--4ѧ�ڣ���2ѧ�� |
�� | ��ɢ��ѧ | רҵ������ | ���� | ���� | 2 | 32 | 32 | 0 | �� | �� |
�� | ���ӽ������� | רҵ������ | ���� | ���� | 4 | 64 | 48 | 16 | ������ϣѧժ | �� |
�� | ���ݽṹ���㷨 | רҵ������ | ���� | ���� | 3 | 48 | 32 | 16 | ����ѧժ | �� |
�� | ��������ԭ�� | רҵ������ | ���� | ���� | 3 | 48 | 32 | 16 | �����ѧժ | �� |
�� | ���ݿ⼼����ӧ�ã�b�� | רҵ������ | ���� | ���� | 3 | 48 | 32 | 16 | �����ѧժ | �� |
�� | ���ӽ�����ŀʵѵ | ����ʵ���� | ���� | ���� | 2 | 32 | 0 | 32 | �����ѧժ | ר�� |
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
�ϼ� | 28.75 | 476 | 292 | 184 | �� | �� | ||||
2020-2021ѧ��ڶ�ѧ�ڣ���4ѧ�ڣ� | ||||||||||
�γ̴��� | �γ����� | �γ���� | ���˷�ʽ | ѧ�� | ��ѧʱ | ����ѧʱ | ʵ��ѧʱ | �е���λ | ��ע | |
0700003 | ���������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.25 | 4 | 4 | �� | ͨʶѧժ | �� |
0000058 | ��ѧӣ��(��) | ͨʶ������ | ���� | ���� | 1 | 16 | 16 | �� | ͨʶѧժ | �� |
�� | ë��˼����й���ɫ�������������ϵ���� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 5 | 80 | 48 | 32 | ˼���� | �� |
�� | ��ѧ�������ģ� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 1 | 32 | 0 | 32 | ͨʶѧժ | �� |
�� | ��ѧ�������������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | 8 | 0 | ���ʽ������� | 1--4ѧ�ڣ���2ѧ�� |
�� | ���´�ҵ������ʵ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | ���´�ҵѧժ | 3--8ѧ�ڣ���2ѧ�֣���3ѧ��1ѧ��,��4-8ѧ��ƽ��ÿѧ��0.2ѧ�� |
�� | �ݽ���ڲ� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.5 | 8 | �� | 8 | ���ʽ������� | 1--4ѧ�ڣ���2ѧ�� |
�� | ���������(b) | רҵ������ | ���� | ���� | 3 | 48 | 32 | 16 | �����ѧժ | �� |
�� | ������������ͳ�� | ѧ�ƻ����� | ���� | ���� | 3 | 48 | 48 | �� | ������ѧժ | �� |
�� | ����ϵͳ | רҵ������ | ���� | ���� | 3 | 48 | 32 | 16 | �����ѧժ | �� |
�� | ������������ƣ�java�� | רҵ������ | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | �����ѧժ | �� |
�� | �������ʵ�� | ����ʵ���� | ���� | ���� | 2 | 32 | 0 | 32 | �����ѧժ | ר�� |
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
�ϼ� | 23.45 | 391.2 | 221.6 | 169.6 | �� | �� | ||||
2021-2022ѧ���һѧ�ڣ���5ѧ�ڣ� | ||||||||||
�γ̴��� | �γ����� | �γ���� | ���˷�ʽ | ѧ�� | ��ѧʱ | ����ѧʱ | ʵ��ѧʱ | �е���λ | ��ע | |
�� | ���������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.25 | 4 | 4 | 0 | ˼���� | 1--8ѧ�ڣ���2ѧ�� |
�� | ���´�ҵ������ʵ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | ���´�ҵѧժ | 3--8ѧ�ڣ���2ѧ�֣���3ѧ��1ѧ��,��4-8ѧ��ƽ��ÿѧ��0.2ѧ�� |
�� | ��ѧ��ְҵ��չ���ҵָ�������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 1.5 | 24 | 24 | 0 | ���ʽ������� | �� |
�� | ����ϵ�� | ͨʶ������ | ��ѡ | ���� | 2 | 32 | 32 | 0 | �� | �� |
�� | רҵѡ�� | רҵ����γ� | ѡ�� | ���� | 3 | 48 | 32 | 16 | �������������ѧժ | �� |
�� | �զ�ʶ������ӧ�� | רҵ�� | ���� | ���� | 2 | 32 | 16 | 16 | �������������ѧժ | �� |
�� | ���������� | רҵ�� | ���� | ���� | 2 | 32 | 16 | 16 | �������������ѧժ | �� |
�� | ��ƭ��ӧ�ü��� | רҵ�� | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | �������������ѧժ | �� |
�� | ƕ��ʽ������stm32�� | רҵ�� | ���� | ���� | 2 | 32 | 16 | 16 | �������������ѧժ | �� |
�� | web������ƣ�javaweb�� | רҵ�� | ���� | ���� | 3 | 48 | 32 | 16 | �������������ѧժ | �� |
�� | ��ƭ��ӧ��ʵѵ | ����ʵ���� | ���� | ���� | 2 | 32 | 0 | 32 | �������������ѧժ | �� |
�ϼ� | 21.95 | 351.2 | 205.6 | 145.6 | �� | �� | ||||
2021-2022ѧ��ڶ�ѧ�ڣ���6ѧ�ڣ� | ||||||||||
�γ̴��� | �γ����� | �γ���� | ���˷�ʽ | ѧ�� | ��ѧʱ | ����ѧʱ | ʵ��ѧʱ | �е���λ | ��ע | |
�� | ���������� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.25 | 4 | 4 | 0 | ˼���� | 1--8ѧ�ڣ���2ѧ�� |
�� | ���´�ҵ������ʵ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | ���´�ҵѧժ | 3--8ѧ�ڣ���2ѧ�֣���3ѧ��1ѧ��,��4-8ѧ��ƽ��ÿѧ��0.2ѧ�� |
�� | �ͷ�ϵ�� | ͨʶ������ | ��ѡ | ���� | 2 | 32 | �� | 32 | �� | �� |
�� | רҵѡ�� | רҵ����γ� | ѡ�� | ���� | 3 | 48 | 32 | 16 | �������������ѧժ | �� |
�� | ���ߴ��������� | רҵ�� | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | �������������ѧժ | �� |
�� | ƕ��ʽϵͳ����뿪�� | רҵ�� | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | �������������ѧժ | �� |
�� | ������ӧ�ÿ������� | רҵ�� | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | �������������ѧժ | ƕ��ʽ������ӧ�÷���ר�ܣ� |
�� | ƕ��ʽ����ӧ��ʵѵ | ����ʵ���� | ���� | ���� | 2 | 32 | 0 | 32 | �������������ѧժ | |
�ϼ� | 19.45 | 311.2 | 133.6 | 177.6 | �� | �� | ||||
2022-2023ѧ���һѧ�ڣ���7ѧ�ڣ� | ||||||||||
�γ̴��� | �γ����� | �γ���� | �� | ���˷�ʽ | ѧ�� | ��ѧʱ | ����ѧʱ | ʵ��ѧʱ | �е���λ | ��ע |
�� | ���´�ҵ������ʵ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | ���´�ҵѧժ | 3--8ѧ�ڣ���2ѧ�֣���3ѧ��1ѧ��,��4-8ѧ��ƽ��ÿѧ��0.2ѧ�� |
�� | ������ͨ�ż��� | רҵ����� | ���� | ���� | 2 | 32 | 0 | 32 | �������������ѧժ | ��֪�봫�������� |
�� | �����������ն�ӧ�ó��� | רҵ����� | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | ||
�� | ������������뿪�� | רҵ����� | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | ||
�� | �����������ݼ��� | רҵ����� | ���� | ���� | 2 | 32 | 0 | 32 | �������������ѧժ | ������ӧ�ÿ������� |
�� | ������ui��ƽ��� | רҵ����� | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | ||
�� | ������ӧ������뿪�� | רҵ����� | ���� | ���� | 4 | 64 | 32 | 32 | ||
�� | ��ҵ��� | רҵ�� | ���� | ���� | 5 | 80 | �� | 80 | �������������ѧժ | 11-20�� |
�ϼ� | 15.2 | 243.2 | 65.6 | 177.6 | �� | �� | ||||
2022-2023ѧ��ڶ�ѧ�ڣ���8ѧ�ڣ� | ||||||||||
�γ̴��� | �γ����� | �γ���� | ���˷�ʽ | ѧ�� | ��ѧʱ | ����ѧʱ | ʵ��ѧʱ | �е���λ | ��ע | |
�� | ���´�ҵ������ʵ�� | ͨʶ������ | ���� | ���� | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | ���´�ҵѧժ | 3--8ѧ�ڣ���2ѧ�֣���3ѧ��1ѧ��,��4-8ѧ��ƽ��ÿѧ��0.2ѧ�� |
�� | ��ҵ��� | ����ʵ���� | ���� | ���� | 5 | 80 | �� | 80 | �������������ѧժ | �� |
�� | ��ҵʵϰ | ����ʵ���� | ���� | ���� | 3 | 48 | �� | 48 | �������������ѧժ | �� |
�ϼ� | 8.2 | 131.2 | 1.6 | 129.6 | �� | �� | ||||
�ϼ� | 169.50 | 2776.00 | 1616.00 | 1160.00 |
�ٷ���
ɨһɨ